99.8-99.99%
-300 m, -100-300 m, -100-200 m, etc.
Vacuum
Aerospace,Aviation,3D Printing,LCD
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
2N8:
| Ti(%) | ≥99.8 | |
| Impurity element content not greater than(ppm) | Fe | ≤300 |
| Ni | ≤100 | |
| Al | ≤100 | |
| Si | ≤100 | |
| Cl | ≤600 | |
| Mg | ≤100 | |
| Mn | ≤100 | |
| Cr | ≤100 | |
| Cu | ≤50 | |
| C | ≤150 | |
| N | ≤300 | |
| O | ≤1800 | |
| H | ≤250 | |
4N:
| Detection elements | 99.99% | |
| Non-gaseous impurity elements | Ti | balance |
| Fe | ≤100 | |
| Al | ≤40 | |
| Cr | ≤20 | |
| Mg | ≤20 | |
| Mn | ≤20 | |
| Si | ≤20 | |
| Cl | ≤50 | |
| Ni | ≤10 | |
| Na | ≤50 | |
| Cu | ≤10 | |
| Total impurities | ≤100 | |
| Gas impurity elements | C | ≤150 |
| H | ≤150 | |
| O | ≤2000 | |
2N8:
| Ti(%) | ≥99.8 | |
| Impurity element content not greater than(ppm) | Fe | ≤300 |
| Ni | ≤100 | |
| Al | ≤100 | |
| Si | ≤100 | |
| Cl | ≤600 | |
| Mg | ≤100 | |
| Mn | ≤100 | |
| Cr | ≤100 | |
| Cu | ≤50 | |
| C | ≤150 | |
| N | ≤300 | |
| O | ≤1800 | |
| H | ≤250 | |
4N:
| Detection elements | 99.99% | |
| Non-gaseous impurity elements | Ti | balance |
| Fe | ≤100 | |
| Al | ≤40 | |
| Cr | ≤20 | |
| Mg | ≤20 | |
| Mn | ≤20 | |
| Si | ≤20 | |
| Cl | ≤50 | |
| Ni | ≤10 | |
| Na | ≤50 | |
| Cu | ≤10 | |
| Total impurities | ≤100 | |
| Gas impurity elements | C | ≤150 |
| H | ≤150 | |
| O | ≤2000 | |
Copyright © 2023 Ningbo Chuangrun New Materials Co., Ltd. All rights reserved. | Sitemap | Privacy Policy | Support By Leadong