Test Method:GDMS、LECO. Unit[wt%]ppm (1ppm=0.0001%)
Element | Ta | Zr | Ti | Ni | Cr | Al | Hf | Cu | Fe | Mn |
<100 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |
Element | Ca | Co | Si | W | Mo | N | O | C | P | S |
<3 | <3 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <5 | <3 | <3 |
Test Method:GDMS、LECO. Unit[wt%]ppm (1ppm=0.0001%)
Element | Ta | Zr | Ti | Ni | Cr | Al | Hf | Cu | Fe | Mn |
<100 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |
Element | Ca | Co | Si | W | Mo | N | O | C | P | S |
<3 | <3 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <5 | <3 | <3 |
content is empty!
Copyright © 2023 Ningbo Chuangrun New Materials Co., Ltd. All rights reserved. | Sitemap | Privacy Policy | Support By Leadong