99.99-99.9999%
Wooden package
LCD display
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Testing method: GDMS、LECO Chemical composition, ≤, unit[wt%]ppm(1ppm=0.0001%) | |||
4N 99.99% | Item | Spec. | Result |
Impurity | Ag | ≤20 | 12.03 |
As | ≤5 | 0.77 | |
Bi | ≤10 | 0.03 | |
Cd | ≤1 | <0.005 | |
Fe | ≤10 | 0.2 | |
Mn | ≤10 | <0.001 | |
Ni | ≤10 | 1.01 | |
Hg | ≤1 | <0.005 | |
P | ≤3 | <0.001 | |
Pb | ≤10 | 0.07 | |
S | ≤18 | 1.31 | |
Sb | ≤5 | 0.64 | |
Se | ≤10 | 0.57 | |
Sn | ≤5 | <0.005 | |
Te | ≤10 | <0.05 | |
Zn | ≤1 | <0.01 | |
Co | ≤2 | <0.005 | |
Cr | ≤2 | <0.001 | |
Total Metallic Impurities | ≤100 | <16.71 | |
Gas Element | C | ≤20 | <1 |
O | ≤10 | 2.4 | |
H | ≤2 | 0.1 | |
N | <1 |
Testing method: GDMS、LECO Chemical composition, ≤, unit[wt%]ppm(1ppm=0.0001%) | |||
4N 99.99% | Item | Spec. | Result |
Impurity | Ag | ≤20 | 12.03 |
As | ≤5 | 0.77 | |
Bi | ≤10 | 0.03 | |
Cd | ≤1 | <0.005 | |
Fe | ≤10 | 0.2 | |
Mn | ≤10 | <0.001 | |
Ni | ≤10 | 1.01 | |
Hg | ≤1 | <0.005 | |
P | ≤3 | <0.001 | |
Pb | ≤10 | 0.07 | |
S | ≤18 | 1.31 | |
Sb | ≤5 | 0.64 | |
Se | ≤10 | 0.57 | |
Sn | ≤5 | <0.005 | |
Te | ≤10 | <0.05 | |
Zn | ≤1 | <0.01 | |
Co | ≤2 | <0.005 | |
Cr | ≤2 | <0.001 | |
Total Metallic Impurities | ≤100 | <16.71 | |
Gas Element | C | ≤20 | <1 |
O | ≤10 | 2.4 | |
H | ≤2 | 0.1 | |
N | <1 |
content is empty!
Copyright © 2023 Ningbo Chuangrun New Materials Co., Ltd. All rights reserved. | Sitemap | Privacy Policy | Support By Leadong